Auto onderdelen Opel
Snel weten of wij uw Opel onderdelen op voorraad hebben en snel kunnen leveren? Dan bent u bij Carparts Groningen aan het juiste adres.
Snelle levering van de juiste onderdelen
Wij leveren auto onderdelen voor vele merken auto’s zoals Opel. Laat ons deze auto onderdelen voor u opzoeken en bestellen om teleurstelling te voorkomen. Bestel uw auto onderdelen eenvoudig bij Carparts Groningen. Met vele jaren ervaring bent u bij ons aan het juiste adres voor hoge kwaliteit auto onderdelen voor scherpe prijzen.
Wilt u weten of wij uw Opel onderdelen op voorraad hebben en snel kunnen leveren? Stuur een bericht via WhatsApp, wij reageren direct! Uiteraard mag u ook bellen voor de juiste Opel onderdelen.
BEL DIRECT: 0597 332426
Alle handelsmerken en logo’s zijn alleen ter referentie bedoeld en suggereren geen relatie tussen ons en hun respectievelijke eigenaars.
Carrosserie | Van | Tot | |||||
Adam | Hatchback | 2012 | |||||
Admiral A | Sedan | 1964 | 1969 | ||||
Admiral B | Sedan | 1969 | 1978 | ||||
Agila (A) | MPV | 2000 | 2007 | ||||
Agila (B) | MPV | 2008 | 2015 | ||||
Ampera | Hatchback | 2011 | |||||
Antara (LA6) | SUV | 2006 | |||||
Antara | SUV | 2016 | |||||
Ascona A | Sedan | 1970 | 1975 | ||||
Ascona A Voyage | Combi | 1970 | 1975 | ||||
Ascona B (81/86/87/88) | Sedan | 1975 | 1981 | ||||
Ascona C (81/86/87/88) | Sedan | 1981 | 1988 | ||||
Ascona C (84/89) | Hatchback | 1981 | 1988 | ||||
Astra F (53/54/58/59) | Hatchback | 1991 | 1998 | ||||
Astra F (56/57) | Sedan | 1991 | 1998 | ||||
Astra F (53B) | Cabrio | 1993 | 2001 | ||||
Astra F Caravan (51/52) | Combi | 1991 | 2002 | ||||
Astra F (55) | Van | 1991 | 1999 | ||||
Astra G (F08/48) | Hatchback | 1998 | 2009 | ||||
Astra G (F69) | Sedan | 1998 | 2009 | ||||
Astra G Caravan (F35) | Combi | 1998 | 2009 | ||||
Astra G (F70) | Van | 1999 | 2005 | ||||
Astra G (F07) | Coupé | 1999 | 2005 | ||||
Astra G (F67) | Cabrio | 2001 | 2005 | ||||
Astra H GTC (L08) | Hatchback 3-drs | 2005 | 2011 | ||||
Astra H (L48) | Hatchback 5-drs | 2004 | 2014 | ||||
Astra H SW (L35) | Combi | 2004 | 2014 | ||||
Astra H (L70) | Van | 2004 | 2010 | ||||
Astra H Twin Top (L67) | Cabrio | 2005 | 2010 | ||||
Astra H (L69) | Sedan | 2007 | 2014 | ||||
Astra J GTC (PD2/PF2) | Hatchback 3-drs | 2011 | |||||
Astra J (PC6/PD6/PE6/PF6) | Hatchback 5-drs | 2009 | 2015 | ||||
Astra J Sports Tourer (PD8/PE8) | Combi | 2010 | 2016 | ||||
Astra J (PD5/PE5) | Sedan | 2012 | |||||
Astra K | Hatchback 5-drs | 2015 | |||||
Astra K | Sedan | 2015 | |||||
Astra K Sports Tourer | Combi | 2015 | |||||
Calibra | Coupé | 1990 | 1997 | ||||
Campo (TFR/TFS) | Pick-up | 1987 | 2003 | ||||
Cascada | Cabrio | 2013 | |||||
Combo (Kadett) | Van | 1986 | 1994 | ||||
Combo (Corsa B) | Van | 1994 | 2001 | ||||
Combo (Corsa C) | Van | 2001 | 2012 | ||||
Combo Tour (Corsa C) | MPV | 2001 | 2012 | ||||
Combo | Van | 2012 | |||||
Combo Tour | MPV | 2012 | |||||
Commodore A | Sedan | 1967 | 1972 | ||||
Commodore A | Coupé | 1967 | 1972 | ||||
Commodore B | Sedan | 1972 | 1978 | ||||
Commodore B | Coupé | 1972 | 1978 | ||||
Commodore C | Sedan | 1978 | 1982 | ||||
Commodore C | Combi | 1980 | 1982 | ||||
Corsa A | Hatchback | 1982 | 1993 | ||||
Corsa A TR | Sedan | 1982 | 1993 | ||||
Corsa B (73/78/79) | Hatchback | 1993 | 2000 | ||||
Corsa C (F08/68) | Hatchback | 2000 | 2009 | ||||
Corsa C | Van | 2000 | 2006 | ||||
Corsa C | Sedan | 2000 | 2006 | ||||
Corsa D | Hatchback | 2006 | 2014 | ||||
Corsa D | Van | 2006 | |||||
Corsa E | Hatchback | 2014 | |||||
Corsa E | Van | 2014 | |||||
Crossland X | SUV | 2017 | |||||
Grandland X | SUV | 2017 | |||||
Diplomat A | Sedan | 1964 | 1969 | ||||
Diplomat A | Coupé | 1965 | 1967 | ||||
Diplomat B | Sedan | 1969 | 1978 | ||||
Frontera Sport (SUD2) | Terreinwagen 3-Drs | 1991 | 1998 | ||||
Frontera Wagon (MWL) | Terreinwagen 5-Drs | 1992 | 1998 | ||||
Frontera (6B) | Terreinwagen | 1998 | 2004 | ||||
GT | Coupé | 1968 | 1973 | ||||
GT | Cabrio | 2007 | 2009 | ||||
Insignia | Hatchback | 2008 | 2017 | ||||
Insignia | Sedan | 2008 | 2017 | ||||
Insignia Sports Tourer | Combi | 2008 | 2017 | ||||
Insignia Grand Sport | Hatchback | 2017 | |||||
Insignia Sports Tourer | Combi | 2017 | |||||
Kadett A | Sedan | 1962 | 1965 | ||||
Kadett A | Coupé | 1963 | 1965 | ||||
Kadett A Caravan | Combi | 1963 | 1965 | ||||
Kadett B | Sedan | 1965 | 1973 | ||||
Kadett B Caravan | Combi | 1965 | 1973 | ||||
Model | Carrosserie | Van | Tot | ||||
Kadett B | Coupé | 1965 | 1973 | ||||
Kadett C | Sedan | 1973 | 1979 | ||||
Kadett C City | Hatchback | 1973 | 1979 | ||||
Kadett C | Coupé | 1973 | 1979 | ||||
Kadett C Caravan | Combi | 1973 | 1979 | ||||
Kadett D | Hatchback | 1979 | 1984 | ||||
Kadett D | Sedan | 1979 | 1984 | ||||
Kadett D Caravan | Combi | 1979 | 1984 | ||||
Kadett E (33/34/43/44) | Hatchback | 1984 | 1991 | ||||
Kadett E (39/49) | Sedan | 1984 | 1991 | ||||
Kadett E (43B) | Cabrio | 1986 | 1993 | ||||
Kadett E Caravan (35/36/45/46) | Combi | 1984 | 1991 | ||||
Kadett E (37/47) | Van | 1984 | 1993 | ||||
Kapitan | Sedan | 1958 | 1963 | ||||
Karl | Hatchback | 2015 | |||||
Manta A | Coupé | 1970 | 1975 | ||||
Manta B (58/59) | Coupé | 1975 | 1988 | ||||
Manta B CC (53/55) | Hatchback | 1975 | 1988 | ||||
Meriva | MPV | 2003 | 2010 | ||||
Meriva | MPV | 2010 | |||||
Mokka/Mokka X | SUV | 2012 | 2016 | ||||
Monterey | Terreinwagen | 1991 | 1999 | ||||
Monza | Coupé | 1978 | 1986 | ||||
Olympia | Sedan | 1953 | 1971 | ||||
Olympia | Coupé | 1967 | 1971 | ||||
Olympia Rekord | Combi | 1957 | 1960 | ||||
Omega A (16/17/19) | Sedan | 1986 | 1994 | ||||
Omega A Caravan (66/67) | Combi | 1986 | 1996 | ||||
Omega B (25/26/27) | Sedan | 1994 | 2003 | ||||
Omega B Caravan (21/22/23) | Combi | 1994 | 2003 | ||||
Rekord (P1) | Sedan | 1957 | 1961 | ||||
Rekord Caravan (P1) | Combi | 1957 | 1961 | ||||
Rekord (P2) | Sedan | 1960 | 1963 | ||||
Rekord Caravan (P2) | Combi | 1960 | 1963 | ||||
Rekord (P2) | Coupé | 1961 | 1963 | ||||
Rekord A | Sedan | 1963 | 1965 | ||||
Rekord A | Coupé | 1963 | 1965 | ||||
Rekord B | Sedan | 1965 | 1967 | ||||
Rekord B Caravan | Combi | 1965 | 1966 | ||||
Rekord B | Coupé | 1965 | 1967 | ||||
Rekord C | Sedan | 1960 | 1971 | ||||
Rekord C Caravan | Combi | 1966 | 1971 | ||||
Rekord C | Coupé | 1966 | 1971 | ||||
Rekord D | Sedan | 1972 | 1977 | ||||
Rekord D | Coupé | 1972 | 1977 | ||||
Rekord D Caravan | Combi | 1972 | 1977 | ||||
Rekord E1/E2/F | Sedan | 1977 | 1986 | ||||
Rekord E1/E2/F Caravan | Combi | 1977 | 1986 | ||||
Senator A | Sedan | 1977 | 1987 | ||||
Senator B | Sedan | 1987 | 1996 | ||||
Signum (F48) | Hatchback | 2003 | 2008 | ||||
Sintra | MPV | 1996 | 1999 | ||||
Speedster | Cabrio | 2000 | 2003 | ||||
Tigra (75) | Coupé | 1994 | 2000 | ||||
Tigra Twin Top | Cabrio | 2004 | 2010 | ||||
Vectra A (86/87) | Sedan | 1988 | 1995 | ||||
Vectra A (88/89) | Hatchback | 1988 | 1995 | ||||
Vectra B (36) | Sedan | 1995 | 2002 | ||||
Vectra B (38) | Hatchback | 1995 | 2003 | ||||
Vectra B Caravan (31) | Combi | 1996 | 2003 | ||||
Vectra C | Sedan | 2002 | 2010 | ||||
Vectra C GTS | Hatchback | 2002 | 2010 | ||||
Vectra C Caravan | Combi | 2003 | 2010 | ||||
Zafira (F75) | MPV | 1998 | 2005 | ||||
Zafira (M75) | MPV | 2005 | |||||
Zafira | Van | 2005 | |||||
Zafira Tourer (P12) | MPV | 2011 | |||||
Arena | Van/Bus | 1997 | 2001 | ||||
Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3) | Van | 1998 | 2010 | ||||
Movano Combi | Bus | 1998 | 2010 | ||||
Movano | Chassis-Cabine | 1997 | 2010 | ||||
Movano | Kipper | 1998 | 2010 | ||||
Movano | Van | 2010 | |||||
Movano Combi | Bus | 2010 | |||||
Movano | Chassis-Cabine | 2010 | |||||
Vivaro | Van | 2000 | 2014 | ||||
Vivaro | Bus | 2000 | 2014 | ||||
Vivaro | Ch.Cab/Pick-up | 2003 | |||||
Vivaro | Van | 2014 | |||||
Vivaro Combi | Bus | 2014 | |||||
Vivaro | Ch.Cab/Pick-up | 2014 |
|
|
|
Onderdelen: